சர்வோ சீரிஸ் ஆக்சுவேட்டர் - Z-Mod-SE-73-20SE நுண்ணறிவு மின்சார ஆக்சுவேட்டர்
முக்கிய வகை
நுண்ணறிவு மின்சார இயக்கி / ஸ்மார்ட் மின்சார இயக்கி / மின்சார இயக்கி / நுண்ணறிவு இயக்கி
தனித்துவமான கூட்டு அம்சங்கள்
- பாகங்களை சரிசெய்து அவற்றை சீரமைப்பதன் மூலம் அதிக இட துல்லியத்தை அடைய முடியும், இது செயல்பாட்டை மிகவும் நம்பகமானதாக மாற்றுகிறது.
- முறுக்குவிசை/இயக்க முறைகளை மீட்டமைக்காமல் ஒரே நேரத்தில் செய்ய முடியும்.
- புஷ் பயன்முறையானது தள்ளப்பட்ட பொருளின் உயரத்தைக் கண்டறிய முடியும், இது Z-Mod இன் செயல்திறனை இன்னும் புத்திசாலித்தனமாக்குகிறது.
அம்சங்கள்
மிகவும் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு
சென்சார்களின் தேவையை நீக்கி, மோட்டாரை ஒருங்கிணைக்கும் புதுமையான வடிவமைப்பு.
இடம் மற்றும் பக்கவாதத்தின் உகந்த பயன்பாட்டிற்காக தொகுதிக்குள் கட்டுப்படுத்தி.
பயன்படுத்த எளிதான மென்பொருள்
Z-Arm தொடர் கட்டுப்பாட்டு மென்பொருள் பயனர் நட்பு செயல்பாட்டை செயல்படுத்துவதால், இயக்க தளத்தை உருவாக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
எளிமைப்படுத்தப்பட்ட நிரலாக்க சூழல் அனுபவமற்ற பயனர்கள் கூட இணைந்து பணியாற்ற அனுமதிக்கிறது.
எளிமைப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் எளிமையானது அல்ல
சர்வோ தொடர்: வெளிப்புற சென்சார்கள் தேவையில்லை.
செலவு குறைந்த
Z-Mod, அதிக தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சேவைகளுடன், மலிவு விலையில் தொழில்துறை தர செயல்திறனை வழங்குகிறது.
PIO நிலைப்படுத்தல் முறை, துடிப்பு முறை மற்றும் முறுக்குவிசை முறை ஆகியவற்றைக் கொண்ட நுண்ணறிவு இயக்கக் கட்டுப்பாட்டு மென்பொருள்.
உள்ளமைக்கப்பட்ட முழுமையான குறியாக்கி, வெளிப்புற சென்சார்கள் தேவையில்லை.
சர்வோ மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளை உள்நாட்டில் ஒருங்கிணைக்கிறது.
முழு தூசிப் புகாத எஃகு பெல்ட்
உட்பொதிக்கப்பட்ட வழிகாட்டி ரயில் அமைப்பு
வெளிப்புற எண்ணெய் ஊசி வடிவமைப்பு
தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்
விவரக்குறிப்பு அளவுரு
| மோட்டார் சக்தி/மின்னழுத்தம் | 200W/DC24V | ||
| மதிப்பிடப்பட்ட முறுக்குவிசை | 0.64நி·மீ | ||
| பந்து திருகு லீட் | 5மிமீ | 10மிமீ | 20மிமீ |
| அதிகபட்ச வேகம் | 250மிமீ/வி | 500மிமீ/வி | 1000மிமீ/வி |
| மதிப்பிடப்பட்ட முடுக்கம் (குறிப்பு 1) | 0.3ஜி | 0.3ஜி | 0.3ஜி |
| அதிகபட்ச பேலோட் திறன் கிடைமட்ட/சுவரில் பொருத்தப்பட்டது | 50 கிலோ | 30 கிலோ | 12 கிலோ |
| செங்குத்து மவுண்ட் | 15 கிலோ | 8 கிலோ | 2.5 கிலோ |
| மதிப்பிடப்பட்ட உந்துதல் | 723.5என் | 361.7என் | 180.9என் |
| ஸ்ட்ரோக் வரம்பு | 50~1100மிமீ (50மிமீ இடைவெளி) | ||
| மதிப்பிடப்பட்ட மோட்டார் வேகம் | 3000ஆர்.பி.எம். | ||
குறிப்பு 1: 1G=9800மிமீ/வினாடி²
| மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய தன்மை | ±0.01மிமீ |
| ஓட்டுநர் முறை | பந்து திருகு Φ16மிமீ திருப்பம் C7 தரம் |
| டைனமிக் அனுமதிக்கப்பட்ட முறுக்குவிசை (குறிப்பு 2) | மா:42.1N·மீ;மெகாபைட்:42.1N·மீ;மெக்:63.2N·மீ |
| அனுமதிக்கப்பட்ட நீட்டிப்பு நீளத்தை ஏற்றவும் | 300மிமீ 以下 |
| சென்சார் | ①-LS;②வீடு;③+LS,NPN,DC24V |
| சென்சார் கேபிள் நீளம் | 2m |
| அடிப்படை பொருள் | வெளியேற்றப்பட்ட அலுமினிய சுயவிவரங்கள், வெள்ளை பளபளப்பு |
| நிறுவல் தள துல்லியத் தேவை | 0.05மிமீக்குக் கீழே தட்டையானது |
| பணிச்சூழல் | 0~40℃,85% RH (ஒடுக்காதது) |
குறிப்பு 2: 10,000 கிமீ வேலை வாழ்க்கையில் மதிப்பு
சென்சார் வயரிங் வரைபடம்
முறுக்கு வரையறை
பரிமாண வரைபடக் குறியீட்டு விளக்கம் · தரம் அலகு: மிமீ
| பயனுள்ள சுமை | 50 | 100 மீ | 150 மீ | 200 மீ | 250 மீ | 300 மீ | 350 மீ | 400 மீ | 450 மீ | 500 மீ | 550 - | 600 மீ | 650 650 மீ | 700 மீ | 750 अनुक्षित | 800 மீ | 850 अनुक्षित | 900 மீ | 950 अनिका | 1000 மீ | 1050 - अनुक्षा | 1100 தமிழ் |
| A | 232 தமிழ் | 282 தமிழ் | 332 - | 382 - | 432 (ஆங்கிலம்) | 482 - | 532 - अनिकालिका 532 - | 582 - | 632 - | 682 - | 732 - | 782 - | 832 தமிழ் | 882 தமிழ் | 932 (ஆங்கிலம்) | 982 - अनिकाला (அன்பு) | 1032 தமிழ் | 1082 - поделика - поделика - поделика - 1082 | 1132 தமிழ் | 1182 தமிழ் | 1232 தமிழ் | 1282 தமிழ் |
| B | 220 समानाना (220) - सम | 270 தமிழ் | 320 - | 370 अनिका | 420 (அ) | 470 अनिकालिका 470 தமிழ் | 520 - | 570 (ஆங்கிலம்) | 620 - | 670 670 தமிழ் | 720 - | 770 தமிழ் | 820 தமிழ் | 870 தமிழ் | 920 (ஆங்கிலம்) | 970 (ஆங்கிலம்) | 1020 - अनेक्षिती - अनेक्षिती - 1020 | 1070 தமிழ் | 1120 தமிழ் | 1170 தமிழ் | 1220 தமிழ் | 1270 தமிழ் |
| C | 50 | 100 மீ | 150 மீ | 200 மீ | 250 மீ | 300 மீ | 350 மீ | 400 மீ | 450 மீ | 500 மீ | 550 - | 600 மீ | 650 650 மீ | 700 மீ | 750 अनुक्षित | 800 மீ | 850 अनुक्षित | 900 மீ | 950 अनिका | 1000 மீ | 1050 - अनुक्षा | 1100 தமிழ் |
| D | 50 | 100 மீ | 50 | 100 மீ | 50 | 100 மீ | 50 | 100 மீ | 50 | 100 மீ | 50 | 100 மீ | 50 | 100 மீ | 50 | 100 மீ | 50 | 100 மீ | 50 | 100 மீ | 50 | 100 மீ |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| தரம் (கிலோ) | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 3.04 (ஆங்கிலம்) | 3.31 (ஆங்கிலம்) | 3.58 (ஆங்கிலம்) | 3.85 (குறுகிய காலாண்டு) | 4.12 (ஆங்கிலம்) | 4.39 (ஆங்கிலம்) | 4.66 (ஆங்கிலம்) | 4.93 (ஆங்கிலம்) | 5.2 अंगिराहित | 5.47 (ஆங்கிலம்) | 5.74 (ஆங்கிலம்) | 6.01 (ஆங்கிலம்) | 6.28 (ஆங்கிலம்) | 6.55 (ஆங்கிலம்) | 6.82 (ஆங்கிலம்) | 7.09 (ஆங்கிலம்) | 7.36 (குருவி) | 7.63 (ஆங்கிலம்) | 7.9 தமிழ் | 8.17 (எழுத்துரு) |
எங்கள் வணிகம்








